China |
| Scott Number | Name | Condition | Price | View | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 894 | Dr. Sun Yat-sen | Mint | $0.35 | ||
| 898 | Dr. Sun Yat-sen | Mint | $0.20 | ||
| 903 | Dr. Sun Yat-sen | Unused | $0.20 | ||
| 904 | Dr. Sun Yat-sen | Mint | $0.20 | ||
| 905 | Dr. Sun Yat-sen | Used | $0.20 | ||
| 906 | Dr. Sun Yat-sen | Mint | $0.20 | ||
| 907 | Dr. Sun Yat-sen | Mint | $0.45 | ||
| 908 | Dr. Sun Yat-sen | Mint | $0.20 | ||
| 913a | Plane, Train and Ship | Mint | $0.20 | ||
| 955 | Dr Sun Yat-sen | Mint | $1.00 | ||
| 975 | Dr. Sun Yat-sen | Mint | $0.20 | ||
| 976 | Dr. Sun Yat-sen | Mint | $0.20 | ||
| 978 | Dr. Sun Yat-sen | Mint | $0.25 | ||
| 1038 | Allegory of Election | Used | $2.75 | ||
| 1188 | Butterfly | Mint | $4.75 | ||
| 1196 | Presidents Mansion Taipei | Used | $0.30 | ||
| 1218 | Chu Kwang Tower, Quemoy | Mint | $0.35 | ||
| 1251 | Postal Launch | Used | $0.25 | ||
| 1270 | Chu Kwang Tower, Quemoy | Mint | $0.50 | ||
| 1387 | Crab Cactus | Used | $0.90 | ||
| 1738 - 1739 | Bird in Flight (AOPU Emblem), Set of 2 | Mint | $1.15 | ||
| 1818 | Refuse Container | Used | $0.20 | ||
| C61 | Douglas DC-4 Over Sun Yat-sen Mausoleum, Nanking | Mint | $0.20 | ||
| J93 | Numeral Postage Due | Mint | $0.20 | ||
| J96 | Numeral Postage Due | Mint | $0.20 | ||
| 6 Northeastern Province |
Ch'en Ying-Shih | Mint | $0.20 | ||
| J4 Northeastern Province |
Numeral Postage Due | Unused | $0.20 |
| China Index Number | 1 |